2017年の締めくくりを彩るNHK紅白歌合戦、みんなで楽しみましょう!
期待の安室チャンはトリの前の桑田さんのもうひとつ前ですね。
11時ぐらいにスタンバイしておいたらいいでしょうか。
前半の曲順(午後7時15分~8時55分)
名前の後ろのカッコの中はこれまでからの出場回数です。
* | グランドオープニング | |
1 | Hey! Say! Jump!(初) | Come On A My House |
2 | Little Glee Monster(初) | 好きだ。 〜夢を歌おうver.〜 |
3 | 山内惠介(3) | 愛が信じられないなら 〜貴公子たちの舞踏会〜 |
4 | E-girls(5) | Love ☆ Queen |
* | 審査員紹介 | |
5 | SHISHAMO(初) | 明日も 〜紅白2017ver.〜 |
6 | 三山ひろし(3) | 男の流儀 〜けん玉世界記録への道〜 |
7 | AI(3)× 渡辺直美 | キラキラ |
8 | 竹原ピストル(初) | よー、そこの若いの |
9 | 丘みどり(初) | 佐渡の夕笛 |
10 | Sexy Zone(5) | ぎゅっと |
11 | 市川由紀乃(2) | 人生一路 |
12 | 福田こうへい(4) | 王将 |
13 | 三代目 J Soul Brothers(6) | HAPPY 〜紅白スペシャルバージョン〜 |
14 | 天童よしみ(22) | 道頓堀人情 |
15 | SEKAI NO OWARI(4) | RAIN |
16 | 倉木麻衣(4) | 渡月橋 〜君 想ふ〜 |
17 | TWICE(初) | TT -Japanese ver.- |
18 | 三浦大知(初) | 三浦大知 紅白スペシャル |
19 | 水森かおり(15) | 早鞆ノ瀬戸 |
20 | WANIMA(初) | ともに |
21 | 島津亜矢(4) | The Rose |
22 | 郷ひろみ(30) | 2億4千万の瞳 〜GO! GO! バブルリミックス〜 |
* | 紅白HALFTIME SHOW | 渡辺直美 ブルゾンちえみ with B オースティン・マホーン |
[admanager id=3]
後半の曲順(午後9時~11時45分)
名前の後ろのカッコの中はこれまでからの出場回数です。
23 | 欅坂46(2) | 不協和音 |
24 | 関ジャニ∞(6) | なぐりガキBEAT |
25 | 福山雅治(10) | トモエ学園 |
26 | 坂本冬美(29) | 男の火祭り |
27 | 西野カナ(8) | パッ |
28 | TOKIO(24) | AMBITIOUS JAPAN! |
29 | 五木ひろし(47) | 夜空 |
30 | 乃木坂46(3) | インフルエンサー |
* | 白組司会特別企・紅白歌手全員「いつでも夢を」 | |
* | 紅組司会特別企画・「ひよっこ 紅白特別編」 | |
31 | 松田聖子(21) | 新しい明日 |
32 | 平井堅(8) | ノンフィクション |
33 | 椎名林檎(5)と トータス松本(初) | 目抜き通り |
34 | Perfume(10) | TOKYO GIRL |
35 | X JAPAN(8) | ENDLESS RAIN 2017 紅白スペシャル |
36 | AKB48(10) | 視聴者が選んだ夢の紅白SPメドレー |
37 | エレファントカシマシ(初) | 今宵の月のように |
38 | 松たか子(3) | 明日はどこから |
39 | 星野源(3) | Family Song |
40 | Superfly(2) | 愛をこめて花束を |
* | 紅組司会特別企画「ひよっこ 紅白特別編 Part2」 | |
41 | 嵐(9) | 嵐×紅白スペシャルメドレー |
42 | 髙橋真梨子(5) | for you… |
43 | 氷川きよし(18) | きよしのズンドコ節 |
* | 【特別企画】 安室奈美恵 | Hero |
* | 【特別企画】 桑田佳祐 | 若い広場 |
44 | 石川さゆり(40) | 津軽海峡・冬景色 |
45 | ゆず(8) | 栄光の架橋 |
[admanager id=4]
リアルタイムな情報はこちら
NHK公式Twitterがつけてつぶやいているいるハッシュタグ「#NHK紅白」 の情報を以下でご覧いただけます。
スマホアプリでお目当てのアーティストの出演がわかる
公式のアプリをスマホに入れておくと、お目当てのアーティストの出演が近くなると通知が来る設定ができます。
AndroidとiPhoneと両方のアプリがありますので、それぞれ検索してダウンロードしておくといいかも。
視聴率はどうなる?
前回2016年の平均視聴率は、
1部 35.1%
2部 40.2%
でした。
今回はどうでしょうね?
予想としては安室チャンが出るので、43%ぐらいまでいくといいなーって思います。
【追記】
2017年紅白歌合戦の視聴率が発表されましたが悪かったですね。関東地区の数字です。
1部 35.8%(前年比プラス0.7ポイント)
2部 39.4%(前年比マイナス0.8ポイント)
第1部は健闘しましたが、第2部は40%台を切って、歴代ワースト3位とのことです。
録画(タイムシフト)の視聴率がわかりませんが、おそらく録画が多くなっているんではないかと考えられます。
[admanager id=5]
[admanager id=6]